開催日時一覧
Tweetフットサル開催一覧
2024年09月のカレンダー日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2024年10月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2024年11月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ソサイチ開催一覧
日時/会場 | 料金(男性/女性/チーム) | 募集人数/ 詳細(申込) |
---|---|---|
2024/09/15 (日) 15:00 - 18:00 葛飾区ソサイチ |
1000円/ 500円/ 7000円(ミックスは-500円) |
残り24人 詳細(申込) |
2024/09/16 (月) 15:00 - 18:00 葛飾区ソサイチ |
1000円/ 500円/ 7000円(ミックスは-500円) |
残り24人 詳細(申込) |